2021年菜价下调通知 DOC 文档 (2)
鹤壁技师学院
关于餐厅菜价下调的通知
为落实学院餐厅“公益性原则,微利经营”政策,切实保障家庭经济困难学生的基本伙食需求。学院领导强势出击,全面启动餐厅价格调整工作。经过一个月的数据收集、成本核算、市场比价和约谈调价工作,截至5月1日,核价、定价工作已全部完成。
本次价格调整涵盖全院所有餐厅,涉及全部早晚点产品 10个、风味小吃、主食三大类,最受同学喜爱的、销量排前的产品是本次降价的重点。最终,餐厅菜品产品调价28种,调价比例达总数的80%,调价后,产品单价汇总金额下降 20%。
序号 | 菜品 | 原价格 | 调价后价格 |
1 | 大米粥 | 2元 | 1元 |
2 | 小米粥 | 2元 | 1元 |
3 | 鸡蛋汤 | 2元 | 1元 |
4 | 豆浆 | 2元 | 1元 |
5 | 玉米糁 | 2元 | 1元 |
6 | 八宝粥 | 2元 | 1元 |
7 | 甜面鸡蛋汤 | 2元 | 1元 |
8 | 扁粉菜(两个毛头、 一碗粥) | 5元 | 1元 |
9 | 馒头 | 0.5元 | 1元3个 |
10 | 花卷 | 0.5元 | 1元3个 |
11 | 炒时令蔬菜(豆芽、土豆丝、洋白菜) | 无 | 1元 |
12 | 炒香辣面 | 7元 | 6元 |
13 | 烤肉拌饭 | 10元 | 9元 |
14 | 自选大米套餐 | 13.8元/斤 | 12.8元/斤 |
15 | 热干面 | 7元 | 6元 |
16 | 五谷鱼粉 | 10元 | 8元 |
17 | 炒米皮 | 7元 | 6元 |
18 | 朝鲜面 | 7元 | 6元 |
19 | 茶叶鸡蛋 | 1元 | 0.8元 |
20 | 炒饼丝 | 7元 | 6元 |
21 | 炒米 | 6元 | 5元 |
22 | 鸡丁米线 | 8元 | 7元 |
23 | 鸡排饭 | 10元 | 9元 |
24 | 拉面 | 新推出特色5元 | |
25 | 杂酱面 | 新推出特色5元 | |
26 | 打卤面 | 新推出特色5元 | |
27 | 大米套餐 | 6-8元 | 6-8元管饱 |
28 | 凉皮 | 6元 | 5元 |
鹤壁技师学院
2021年6月1日
2021年6月21日 08:50
ꄘ浏览量:0